ARGON 1000156
System input power (W) : 8W/M
Light Source : Silicone Strip Light
Cut Size(mm) : 5CM
ARGON 1000156 | |
---|---|
System input power (W) | 8W/M |
Nominal luminous Flux (Lm) | 800L/M |
LED QTY | 120 LED/M |
Dimension(mm) | 10*4 |
PCB Size | 8mm |
Cut Size(mm) | 5CM |
Ingress Protection (IP) | 68 |
Input voltage range (V-AC/Hz) | DC24V |
Material (PC) | Silicone |
Color rendering index (Ra) | 70 |
Light distribution angle (degrees) | 120 |
Power factor | 0.95 |
Ambient temperature range (°C) | -20~ +50 |
Color Temperature | Warm |
Lumen maintenance group at 6000 hours | A |
LED Module Life Time | 30000h |
LED module structure | ADHESIVE TAPE |
LED module type | SMD2835 |
Light Source | Silicone Strip Light |
Lumen Maintenance | L70B10 |
Package | 100M/Roll |
Product Code | 1000156 |
There is no download file for this product!
Gallery Place Holder